Biểu mẫu số 06
 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
 Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ
 THÔNG BÁO
 Công khai thông tin chất lượng giáo dục của nhà trường 
 Năm học 2012-2013
 STT  |  Nội dung  |  Tổng số  |  Chia ra theo khối lớp  |  ||||
Lớp 1  |  Lớp 2  |  Lớp 3  |  Lớp 4  |  Lớp 5  |  |||
I   |  Tổng số học sinh   |  313   |  66   |  72   |  60   |  73   |  42   |  
II   |  Số học sinh học 2 buổi/ngày  (tỷ lệ so với tổng số)   |  313  100%   |  66  100%   |  72  100%   |  60  100%   |  73  100%   |  42  100%   |  
III   |  Số học sinh chia theo hạnh kiểm   |  313   |  66   |  72   |  60   |  73   |  42   |  
1  |  Thực hiện đầy đủ  (tỷ lệ so với tổng số)   |  313  100%   |  66  100%   |  72  100%   |  60  100%   |  73  100%   |  42  100%   |  
2  |  Thực hiện chưa đầy đủ  (tỷ lệ so với tổng số)  |  0   |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
IV   |  Số học sinh chia theo học lực   |  313   |  66   |  72   |  60   |  73   |  42   |  
1   |  Tiếng Việt   |  313   |  66   |  72   |  60   |  73   |  42   |  
a  |  Giỏi  (tỷ lệ so với tổng số)  |  198  63,26%   |  40  60,61%  |  50  69,44%  |  31  51,67%  |  49  67,12%  |  28  66,67%  |  
b  |  Khá  (tỷ lệ so với tổng số)  |  98  31,31%   |  21  31,82%  |  21  29,17%  |  24  40%  |  22  30,14%  |  10  23,81%  |  
c  |  Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)  |  15  4,79%   |  3  4,55%  |  1  1,39%  |  5  8,33%  |  2  2,74%  |  4  9,52%  |  
d  |  Yếu  (tỷ lệ so với tổng số)  |  2  0,64%   |  2  3,03%  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
2   |  Toán   |  313   |  66   |  72   |  60   |  73   |  42   |  
a  |  Giỏi  (tỷ lệ so với tổng số)  |  234  74.76%   |  52 78.79%  |  47 65.28%  |  49 81.67%  |  53 72.60%  |  33 78.57%  |  
b  |  Khá  (tỷ lệ so với tổng số)  |  59  18.85%   |  8 12.12%  |  20 27.78%  |  8 13.33%  |  16 21.92%  |  7 16.67%  |  
c  |  Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)  |  19  6.07%   |  5 7.58%  |  5 6.94%  |  3 5.00%  |  4 5.48%  |  2 4.76%  |  
d  |  Yếu  (tỷ lệ so với tổng số)  |  1  0.32%   |  1 1.52%  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
3   |  Khoa  học   |  115   |  73  |  42  |  |||
a  |  Giỏi  (tỷ lệ so với tổng số)  |  93  80.87%   |  54 73.97%  |  39 92.86%  |  |||
b  |  Khá  (tỷ lệ so với tổng số)  |  19  16.52%   |  16 21.92%  |  3 7.14%  |  |||
c  |  Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)  |  3  2.61%   |  3 4.11%  |  0  |  |||
d  |  Yếu  (tỷ lệ so với tổng số)  |  0   |  0  |  0  |  |||
4   |  Lịch sử và Địa lí   |  115   |  73  |  42  |  |||
a  |  Giỏi  (tỷ lệ so với tổng số)  |  77  66.96%   |  53 72.60%  |  24 57.14%  |  |||
b  |  Khá  (tỷ lệ so với tổng số)  |  31  26.96%   |  16 21.92%  |  15 35.71%  |  |||
c  |  Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)  |  7  6.09%   |  4 5.48%  |  3 7.14%  |  |||
d  |  Yếu  (tỷ lệ so với tổng số)  |  0   |  0  |  0  |  |||
5   |  Tiếng nước ngoài   |  313   |  66   |  72   |  60   |  73   |  42   |  
a  |  Giỏi  (tỷ lệ so với tổng số)  |  106  33.87%   |  27 40.91%  |  12 16.67%  |  20 33.33%  |  27 36.99%  |  20 47.62%  |  
b  |  Khá  (tỷ lệ so với tổng số)  |  134  42.81%   |  26 39.39%  |  35 48.61%  |  27 45.00%  |  29 39.73%  |  17 40.48%  |  
c  |  Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)  |  68  21.73%   |  13 19.70%  |  25 34.72%  |  11 18.33%  |  14 19.18%  |  5 11.90%  |  
d  |  Yếu  (tỷ lệ so với tổng số)  |  5  1.60%   |  0  |  0  |  2 3.33%  |  3 4.11%  |  0  |  
6   |  Tiếng dân tộc   |  ||||||
a  |  Giỏi  (tỷ lệ so với tổng số)  |  ||||||
b  |  Khá  (tỷ lệ so với tổng số)  |  ||||||
c  |  Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)  |  ||||||
d  |  Yếu  (tỷ lệ so với tổng số)  |  ||||||
7   |  Tin học   |  175   |  60  |  73  |  42  |  ||
a  |  Giỏi  (tỷ lệ so với tổng số)  |  53  30.29%   |  17 28.33%  |  19 26.03%  |  17 40.48%  |  ||
b  |  Khá  (tỷ lệ so với tổng số)  |  97  55.43%   |  37 61.67%  |  41 56.16%  |  19 45.24%  |  ||
c  |  Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)  |  25  14.29%   |  6 10.00%  |  13 17.81%  |  6 14.29  |  ||
d  |  Yếu  (tỷ lệ so với tổng số)  |  0   |  0  |  0  |  0  |  ||
8   |  Đạo đức   |  313   |  66  |  72  |  60  |  73  |  42  |  
a  |  Hoàn thành tốt (A+)  (tỷ lệ so với tổng số)  |  219  69.97%   |  48 72.73%  |  41 56.94%  |  45 75.00%  |  62 84.93%  |  23 54.76%  |  
b  |  Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số)  |  94  30.03%   |  18 27.27%  |  31 43.06%  |  15 25.00%  |  11 15.07%  |  19 45.24%  |  
c  |  Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số)  |  0   |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
9   |  Tự nhiên và Xã hội   |  198   |  66  |  72  |  60  |  ||
a  |  Hoàn thành tốt (A+)  (tỷ lệ so với tổng số)  |  140  70.71%   |  47 71.21%  |  43 59.72%  |  50 83.33%  |  ||
b  |  Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số)  |  58  29.29%   |  19 28.79%  |  29 40.28  |  10 16.67%  |  ||
c  |  Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số)  |  0   |  0  |  0  |  0  |  ||
10   |  Âm nhạc   |  313   |  66  |  72  |  60  |  73  |  42  |  
a  |  Hoàn thành tốt (A+)  (tỷ lệ so với tổng số)  |  209  66.77%   |  43 65.15%  |  50 69.44%  |  41 68.33%  |  44 60.27%  |  31 73.81%  |  
b  |  Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số)  |  104  33.23%   |  23 34.85%  |  22 30.56%  |  19 31.67%  |  29 39.73%  |  11 26.19%  |  
c  |  Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số)  |  0   |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
11   |  Mĩ thuật   |  313   |  66   |  72   |  60   |  73   |  42   |  
a  |  Hoàn thành tốt (A+)  (tỷ lệ so với tổng số)  |  236  75.40%   |  49 74.24%  |  58 80.56%  |  47 78.33%  |  49 67.12%  |  33 78.57%  |  
b  |  Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số)  |  77  24.60%   |  17 25.76  |  14 19.44%  |  13 21.67%  |  24 32.88%  |  9 21.43%  |  
c  |  Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số)  |  0   |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
12   |  Thủ công (Kỹ thuật)   |  313   |  66   |  72   |  60   |  73   |  42   |  
a  |  Hoàn thành tốt (A+)  (tỷ lệ so với tổng số)  |  247  78.91%   |  50 75.76%  |  56 77.78%  |  52 86.67%  |  62 84.93%  |  27 64.29%  |  
b  |  Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số)  |  66  21.09%   |  16 24.24%  |  16 22.22%  |  8 13.33%  |  11 15.07%  |  15 35.71%  |  
c  |  Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số)  |  0   |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
13   |  Thể dục   |  313   |  66  |  72  |  60  |  73  |  42  |  
a  |  Hoàn thành tốt (A+)  (tỷ lệ so với tổng số)  |  240  76.68%   |  51 77.27%  |  55 76.39%  |  45 75.00%  |  55 75.34%  |  34 80.95%  |  
b  |  Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số)  |  73  23.32%   |  15 22.73%  |  17 23.61%  |  15 25.00%  |  18 24.66%  |  8 19.05%  |  
c  |  Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số)  |  0   |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
V   |  Tổng hợp kết quả cuối năm   |  313   |  64   |  72   |  60   |  73   |  42   |  
1  |  Lên lớp thẳng  (tỷ lệ so với tổng số)  |  311  99.36%   |  64 96.97%  |  72 100%  |  60 100%  |  73 100%  |  42 100%  |  
a  |  Trong đó: Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số)  |  182  58.15%   |  40 60.61%  |  43 59.72%  |  31 51.67%  |  44 60.27%  |  24 57.14%  |  
b  |  Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số)  |  100  31.95%   |  19 28.79%  |  24 33.33%  |  23 38.33  |  21 28.77%  |  13 30.95%  |  
2  |  Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số)  |  311  99.36%   |  64 96.97%  |  72 100%  |  60 100%  |  73 100%  |  42 100%  |  
3  |  Kiểm tra lại (tỷ lệ so với tổng số)  |  2  0.64%   |  2 3.03%  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
4  |  Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số)  |  0   |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
5  |  Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số)  |  0   |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
VI   |  Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học  (tỷ lệ so với tổng số)  |  42 100%  |  |||||
                                                 
Đông Triều, ngày 16  tháng 06 năm 2013  HIỆU TRƯỞNG                          (Đã ký)  Trần Thị Ước  .  |  

 
