Thông tin cơ sở vật chất
| 5. Thông tin về cơ sở vật chất | ||||||||||
| A. Khối phòng học | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||
| Số phòng học theo chức năng | 12 | 8 | 4 | 2 | ||||||
| Chia ra: - Phòng học văn hoá | 9 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| - Phòng học tin học | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng học ngoại ngữ | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng khác | 1 | 1 | ||||||||
| Số phòng học làm mới, cải tạo | 2 | x | x | x | 2 | |||||
| Chia ra: - Kiên cố | x | x | x | |||||||
| - Bán kiên cố | 2 | x | x | x | 2 | |||||
| - Tạm | x | x | x | |||||||
| Số chỗ ngồi | Số lượng | Trong đó | ||||||||
| Làm mới | Cải tạo | |||||||||
| Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá | 315 | 72 | ||||||||
| B. Khối phòng phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||
| Số phòng theo chức năng | 4 | 1 | 3 | |||||||
| Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất (đa năng) | ||||||||||
| - Phòng giáo dục nghệ thuật | 1 | 1 | ||||||||
| - Thư viện | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng thiết bị giáo dục | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng truyền thống và hoạt động Đội | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật | ||||||||||
| - Phòng khác | ||||||||||
| C. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||
| Số phòng theo chức năng | 3 | 3 | ||||||||
| Chia ra: - Nhà bếp | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng ăn | ||||||||||
| - Phòng nghỉ | 2 | 2 | ||||||||
| - Phòng khác | ||||||||||
| D. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||
| Số phòng chia theo chức năng | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Chia ra: - Phòng hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng phó hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng giáo viên | ||||||||||
| - Phòng họp giáo viên | ||||||||||
| - Văn phòng trường | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng y tế học đường | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng thường trực | ||||||||||
| - Nhà công vụ giáo viên | ||||||||||
| - Phòng kho lưu trữ | ||||||||||
| - Phòng khác | ||||||||||
| E. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||
| Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | ||||||||
| Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 | 1 | ||||||||
| - Nhà xe học sinh | ||||||||||
| - Phòng khác | ||||||||||
| Cơ sở vật chất khác | Số lượng | |||||||||
| Số phòng học nhờ | ||||||||||
| Số phòng học 3 ca | ||||||||||
| Diện tích đất (m2) | ||||||||||
| Tổng diện tích khuôn viên đất | 13644 | |||||||||
| Trong đó: + Diện tích đất được cấp | 13644 | |||||||||
| + Diện tích đất đi thuê | ||||||||||
| Diện tích đất sân chơi | 1200 | |||||||||
| Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | 771 | |||||||||
| Chia ra: - Phòng học văn hoá | 441 | |||||||||
| - Phòng học tin học | 49 | |||||||||
| - Phòng học ngoại ngữ | 49 | |||||||||
| - Phòng giáo dục thể chất | ||||||||||
| - Phòng học nghệ thuật | 48 | |||||||||
| Trong đó: + Phòng âm nhạc | 24 | |||||||||
| + Phòng mỹ thuật | 24 | |||||||||
| - Phòng khác (Phục vụ học tập) | ||||||||||
| - Thư viện | 50 | |||||||||
| - Nhà bếp | 32 | |||||||||
| - Phòng ăn | ||||||||||
| - Phòng nghỉ | 102 | |||||||||
| Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | ||||||||
| Tổng số | 13 | |||||||||
| Chia ra: - Khối lớp 1 | 3 | |||||||||
| - Khối lớp 2 | 3 | |||||||||
| - Khối lớp 3 | 3 | |||||||||
| - Khối lớp 4 | 2 | |||||||||
| - Khối lớp 5 | 2 | |||||||||
| Thiết bị phục vụ giảng dạy | ||||||||||
| Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 25 | |||||||||
| Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 17 | |||||||||
| - Máy vi tính phục vụ quản lý | 8 | |||||||||
| Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet | 25 | |||||||||
| Số máy in | 6 | |||||||||
| Số thiết bị nghe nhìn | ||||||||||
| Trong đó: - Ti vi | 1 | |||||||||
| - Nhạc cụ | ||||||||||
| - Cát xét | 1 | |||||||||
| - Đầu Video | 1 | |||||||||
| - Đầu đĩa | ||||||||||
| - Máy chiếu OverHead | ||||||||||
| - Máy chiếu Projector | 2 | |||||||||
| - Máy chiếu vật thể | 1 | |||||||||
| - Thiết bị khác | ||||||||||
| Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) | |||||||||
| Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | |||||||||
| Chung | Nam/Nữ | |||||||||
| Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 1 | 2 | ||||||||
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh | ||||||||||
| Không có | ||||||||||
| (*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại | ||||||||||


