Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục của nhà trường Năm học 2013-2014
Biểu mẫu số 06
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục của nhà trường
Năm học 2013-2014
Đơn vị: học sinh
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 387 | 110 | 68 | 72 | 61 | 76 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) | 387 100% | 110 100% | 68 100% | 72 100% | 61 100% | 76 100% |
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 387 | 110 | 68 | 72 | 61 | 76 |
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 387 100% | 110 100% | 68 100% | 72 100% | 61 100% | 76 100% |
2 | Thực hiện chưa đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh chia theo học lực | 387 | 110 | 68 | 72 | 61 | 76 |
1 | Tiếng Việt | 387 | 110 | 68 | 72 | 61 | 76 |
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 212 54.8% | 67 60,91% | 31 45,6 % | 30 41,7 % | 42 68,9 % | 42 55,3 % |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 140 36.2% | 33 30% | 26 38,2 % | 36 50 % | 16 26,62 % | 29 38,2 % |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 31 8.0% | 7 6,36% | 10 14,7 % | 6 8,3 % | 3 4,92 % | 5 6,58 % |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 4 1.0% | 3 2,73% | 1 1,5 % | 0 | 0 | 0 |
2 | Toán | 387 | 110 | 68 | 72 | 61 | 76 |
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 276 69.0% | 92 83,64% | 34 50 % | 38 52,8 % | 47 77 % | 56 73,7 % |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 93 24% | 14 12,73% | 27 39,7 % | 29 40,3 % | 10 16,4 % | 13 17,1 % |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 24 6% | 2 1,82% | 6 8,8 % | 5 6,9 % | 4 6,6 % | 7 9,2 % |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 3 0.8% | 2 1,82% | 1 1,5 % | 0 | 0 | 0 |
3 | Khoa học | 137 | 61 | 76 | |||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 102 74.5% | 46 75,4 % | 56 73,7 % | |||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 34 24.8% | 15 24,6 % | 19 25% | |||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 1 0.7% | 0 | 1 1,3 % | |||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Lịch sử và Địa lí | 137 | |||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 99 72.3% | 48 78,7 % | 51 67,1 % | |||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 31 22.6% | 11 18% | 20 26,3 % | |||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 7 5.1% | 2 3,3 % | 5 6,6 % | |||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Tiếng nước ngoài | 387 | 110 | 68 | 72 | 61 | 76 |
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 145 37.5% | 32 29,09% | 17 25 % | 24 33,3 % | 40 65,6 % | 32 42,1 % |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 164 42.4% | 69 62,73% | 19 27,9 % | 33 45,9 % | 17 27,9 % | 26 34,2 % |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 76 19.6% | 8 7,27% | 31 45,6 % | 15 20,8 % | 4 6,56 % | 18 23,7 % |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 2 0.5% | 1 0,91% | 1 1,5 % | 0 | 0 | 0 |
6 | Tiếng dân tộc | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
7 | Tin học | 209 | 72 | 61 | 76 | ||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 82 39.2% | 26 36,1 % | 28 45,9 % | 28 36,8 % | ||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 106 50.7% | 40 55,6 % | 31 50,8 % | 35 46,1 % | ||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 21 10.0% | 6 8,3 % | 2 3,28 % | 13 17,1 % | ||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Đạo đức | 387 | 110 | 68 | 72 | 61 | 76 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 248 64.1% | 72 65,45% | 26 38,2 % | 45 62,5 % | 39 63,9 % | 48 63,2 % |
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 139 35.9% | 38 34,55% | 40 58,8 % | 27 37,5 % | 22 36,1 % | 28 36,8 % |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tự nhiên và Xã hội | 250 | 110 | 68 | 72 | ||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 149 59.6% | 69 62,73% | 41 60,3 % | 39 54,2 % | ||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 101 40.4% | 41 37,27% | 27 39,7 % | 33 45,8 % | ||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Âm nhạc | 387 | 110 | 68 | 72 | 61 | 76 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 254 65.6% | 74 67,27% | 47 69,1 % | 46 63,9 % | 39 63,9 % | 48 63,2 % |
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 133 34.4% | 36 32,73% | 21 30,9 % | 26 36,1 % | 22 36,1 % | 28 36,8 % |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mĩ thuật | 387 | 110 | 68 | 72 | 61 | 76 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 228 58.9% | 64 58,18% | 43 63,2 % | 39 54,2 % | 35 57,4 % | 47 61,8 % |
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 159 41.1% | 46 41,82% | 25 36,8 % | 33 45,8 % | 26 42,6 % | 29 38,2 % |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | 387 | 110 | 68 | 72 | 61 | 76 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 247 63.8% | 70 63,64% | 43 63,2 % | 43 59,7 % | 47 77% | 44 57,9 % |
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 140 36.2% | 40 36,36% | 25 36,8 % | 29 40,3 % | 14 23% | 32 42,1 % |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Thể dục | 387 | 110 | 68 | 72 | 61 | 76 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 254 65.6% | 66 60% | 49 72,1 % | 41 56,9 % | 53 86,9 % | 45 59,2 % |
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 133 34.4% | 44 40% | 19 27,9 % | 31 43,1 % | 8 13,1 % | 31 40,8 % |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 387 | 110 | 68 | 72 | 61 | 76 |
1 | Lên lớp thẳng (tỷ lệ so với tổng số) | 383 98.96% | 107 97,27% | 67 100 % | 72 100 % | 61 100% | 76 100% |
a | Trong đó: Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 192 49.6% | 63 57,27% | 29 42,6 % | 25 43,7 % | 34 55,7 % | 41 53,9 % |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 146 37.7% | 36 32,73% | 26 38,2 % | 37 51,4 % | 21 34,4 % | 26 34,2 % |
2 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 383 98.96% | 107 97,27% | 67 98,5 % | 72 100 % | 61 100 % | 76 100 % |
3 | Kiểm tra lại (tỷ lệ so với tổng số) | 4 1.04% | 3 2,73% | 1 1,5 % | 0 | 0 | 0 |
4 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học (tỷ lệ so với tổng số) | 76 100% |
Đông Triều, ngày 01 tháng 06 năm 2014 HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Trần Thị Ước |
Các thông tin khác:
- Thông báo chương trình công tác tháng 5/2014
- Thông báo chương trình công tác tháng 4/2014
- Thông báo chương trình công tác tháng 3/2014
- Thông báo chương trình công tác tháng 2/2014
- Thông báo chương trình công tác tháng 01/2014
- Thông báo chương trình công tác tháng 12/2013
- Phân công chuyên môn năm học 2013-2014
- Thông báo chương trình công tác tháng 11/2013
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10//2013
- Chương trình công tác tháng 9/2013
- Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường, năm học 2013-2014
- Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của nhà trường, năm học 2013-2014
- Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của nhà trường, năm học 2013-2014
- Phân công chuyên môn năm học 2013-2014
- Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2012-2013